Прохладительные напитки в Новый год
Название | Новогодняя Сказка | Без пяти двенадцать | Лимонадная игрушка | Изморозь |
Цена (фл.): | 1.60 (2.00) | 1.60 (2.00) | 1.60 (2.00) | 1.60 (2.00) |
БАФ: Временно повышает параметр | ||||
Уровни | Сила | Морс | Ловкость | Интеллект |
1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
3 | +3 | +3 | +3 | +4 |
4 | +3 | +3 | +3 | +6 |
5 | +4 | +4 | +4 | +7 |
6 | +4 | +4 | +4 | +9 |
7 | +6 | +6 | +6 | +10 |
8 | +6 | +6 | +6 | +12 |
9 | +7 | +7 | +7 | +13 |
10 | +7 | +7 | +7 | +15 |
11 | +9 | +9 | +9 | +16 |
12 | +10 | +10 | +10 | +18 |
13 |
Чтобы первый месяц Нового года был богат захватывающими и увлекательными битвами, а
прохождение подземок радовало быстротой, администрация игры предлагает в Таверне дополнительные
Новогодние коктейли:
Название | Хлопушка | Новый год в тропиках | Зеленый попрыгунчик | Серпантин |
Цена: | 1 н.м. | 1 н.м. | 1 н.м. | 1 н.м. |
БАФ: Временно повышает параметр | ||||
Уровни | Сила | Морс | Ловкость | Интеллект |
1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
3 | +3 | +3 | +3 | +4 |
4 | +3 | +3 | +3 | +6 |
5 | +4 | +4 | +4 | +7 |
6 | +4 | +4 | +4 | +9 |
7 | +6 | +6 | +6 | +10 |
8 | +6 | +6 | +6 | +12 |
9 | +7 | +7 | +7 | +13 |
10 | +7 | +7 | +7 | +15 |
11 | +9 | +9 | +9 | +16 |
12 | +10 | +10 | +10 | +18 |
13 |